Iniziano a vedersi oggi, venerdì 20 marzo 2026, gli effetti del decreto con cui il Governo ha decretato il taglio delle accise per 20 giorni. Ma quali sono stati gli effetti reali sui prezzi? E cosa sta accadendo ai distributori in tutta Italia?
Taglio accise carburanti 2026: come funziona lo sconto
Il decreto legge approvato il 18 marzo 2026 prevede una riduzione delle accise di circa 25 centesimi al litro su benzina e diesel.
- Entrata in vigore: 19 marzo 2026
- Scadenza: 7 aprile 2026 (20 giorni)
- Costo per lo Stato: circa 500 milioni di euro
L’obiettivo è duplice:
- Alleggerire il costo del pieno per cittadini e imprese
- Contrastare eventuali fenomeni speculativi lungo la filiera
Prezzi carburanti: cosa è successo dopo il decreto
Ieri molti consumatori hanno denunciato la mancata applicazione dei ribassi, che invece oggi dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) essere effettivi ovunque.
Benzina: ritorno ai livelli pre-crisi
Prima della crisi internazionale, il prezzo medio della benzina era stabile. Poi l’impennata:
- 27 febbraio: 1,67 €/litro
- 18 marzo: 1,87 €/litro
- 19 marzo (dopo il decreto): 1,62 €/litro
Il calo ha riportato i prezzi ai livelli precedenti allo scoppio della crisi legata all’Iran.
Diesel: calo più lento e ancora sopra i livelli iniziali
Situazione diversa per il gasolio, più colpito dagli aumenti:
- 27 febbraio: 1,72 €/litro
- 18 marzo: 2,10 €/litro
- 19 marzo: 1,85 €/litro
Nonostante il taglio, il diesel resta più caro rispetto al periodo pre-crisi.
Effetti reali: sconti inferiori alle attese
Secondo i dati di mercato, il taglio delle accise non si è trasferito completamente sui prezzi alla pompa.
Le riduzioni effettive registrate:
- Benzina: circa -15 cent/litro
- Diesel: circa -14 cent/litro
A fronte di un calo teorico di 24,4 centesimi (IVA inclusa).
Questo significa che per un pieno da 50 litri:
- Risparmio reale: circa 7–8 euro
- Risparmio atteso: oltre 12 euro
Differenze tra regioni: Italia a “macchia di leopardo”
Il calo dei prezzi non è uniforme sul territorio nazionale.
Regioni meno virtuose
- Campania: cali inferiori a -10 cent/litro
- Molise e Lazio: riduzioni limitate
Regioni più virtuose
- Friuli Venezia Giulia: fino a -17,8 cent/litro
- Toscana e Sardegna: tra -16 e -17 cent/litro
In alcune aree, come Campania, Sicilia e Valle d’Aosta, il diesel resta sopra i 2 euro al litro.
Quanto costano benzina e diesel oggi
Nelle tabelle sottostanti i prezzi della benzina, del diesel e del Gpl oggi, venerdì 20 marzo 2026 (sono le medie regionali pubblicate dal Mimit).
| Regione | Tipologia | Erogazione | Prezzo Medio |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | Gasolio | SELF | 1.975 |
| Benzina | SELF | 1.729 | |
| GPL | SERVITO | 0.690 | |
| Metano | SERVITO | 1.441 | |
| Basilicata | Gasolio | SELF | 1.993 |
| Benzina | SELF | 1.766 | |
| GPL | SERVITO | 0.674 | |
| Metano | SERVITO | 1.520 | |
| Calabria | Gasolio | SELF | 1.987 |
| Benzina | SELF | 1.758 | |
| GPL | SERVITO | 0.730 | |
| Metano | SERVITO | 1.605 | |
| Campania | Gasolio | SELF | 2.019 |
| Benzina | SELF | 1.782 | |
| GPL | SERVITO | 0.654 | |
| Metano | SERVITO | 1.477 | |
| Emilia Romagna | Gasolio | SELF | 1.973 |
| Benzina | SELF | 1.725 | |
| GPL | SERVITO | 0.656 | |
| Metano | SERVITO | 1.479 | |
| Friuli Venezia Giulia | Gasolio | SELF | 1.963 |
| Benzina | SELF | 1.708 | |
| GPL | SERVITO | 0.659 | |
| Metano | SERVITO | 1.466 | |
| Lazio | Gasolio | SELF | 1.988 |
| Benzina | SELF | 1.740 | |
| GPL | SERVITO | 0.662 | |
| Metano | SERVITO | 1.613 | |
| Liguria | Gasolio | SELF | 1.989 |
| Benzina | SELF | 1.748 | |
| GPL | SERVITO | 0.762 | |
| Metano | SERVITO | 1.505 | |
| Lombardia | Gasolio | SELF | 1.970 |
| Benzina | SELF | 1.722 | |
| GPL | SERVITO | 0.656 | |
| Metano | SERVITO | 1.490 | |
| Marche | Gasolio | SELF | 1.935 |
| Benzina | SELF | 1.684 | |
| GPL | SERVITO | 0.679 | |
| Metano | SERVITO | 1.424 | |
| Molise | Gasolio | SELF | 1.989 |
| Benzina | SELF | 1.753 | |
| GPL | SERVITO | 0.683 | |
| Metano | SERVITO | 1.466 | |
| Piemonte | Gasolio | SELF | 1.977 |
| Benzina | SELF | 1.728 | |
| GPL | SERVITO | 0.653 | |
| Metano | SERVITO | 1.503 | |
| Puglia | Gasolio | SELF | 1.976 |
| Benzina | SELF | 1.741 | |
| GPL | SERVITO | 0.643 | |
| Metano | SERVITO | 1.617 | |
| Sardegna | Gasolio | SELF | 1.952 |
| Benzina | SELF | 1.710 | |
| GPL | SERVITO | 0.777 | |
| Sicilia | Gasolio | SELF | 2.007 |
| Benzina | SELF | 1.772 | |
| GPL | SERVITO | 0.747 | |
| Metano | SERVITO | 1.797 | |
| Toscana | Gasolio | SELF | 1.949 |
| Benzina | SELF | 1.705 | |
| GPL | SERVITO | 0.668 | |
| Metano | SERVITO | 1.533 | |
| Umbria | Gasolio | SELF | 1.977 |
| Benzina | SELF | 1.728 | |
| GPL | SERVITO | 0.664 | |
| Metano | SERVITO | 1.453 | |
| Valle d’Aosta | Gasolio | SELF | 2.008 |
| Benzina | SELF | 1.758 | |
| GPL | SERVITO | 0.790 | |
| Veneto | Gasolio | SELF | 1.959 |
| Benzina | SELF | 1.709 | |
| GPL | SERVITO | 0.664 | |
| Metano | SERVITO | 1.465 | |
| Provincia di Bolzano | Gasolio | SELF | 2.033 |
| Benzina | SELF | 1.794 | |
| GPL | SERVITO | 0.769 | |
| Metano | SERVITO | 1.660 | |
| Provincia di Trento | Gasolio | SELF | 1.989 |
| Benzina | SELF | 1.743 | |
| GPL | SERVITO | 0.710 | |
| Metano | SERVITO | 1.551 |
Nelle tabelle sottostanti, invece, un raffronto degli ultimi tre giorni.
Benzina
| # | Regione | 18/03 (€) | 19/03 (€) | 20/03 (€) | Variazione (cent/l) | Risparmio 50L (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campania | 1.870 | 1.885 | 1.782 | -10,3 | -5,15 |
| 2 | Bolzano | 1.909 | 1.922 | 1.794 | -12,8 | -6,40 |
| 3 | Molise | 1.870 | 1.884 | 1.753 | -13,1 | -6,55 |
| 4 | Lazio | 1.854 | 1.871 | 1.740 | -13,1 | -6,55 |
| 5 | Abruzzo | 1.848 | 1.865 | 1.729 | -13,6 | -6,80 |
| 6 | Sicilia | 1.885 | 1.909 | 1.772 | -13,7 | -6,85 |
| 7 | Umbria | 1.849 | 1.869 | 1.728 | -14,1 | -7,05 |
| 8 | Basilicata | 1.892 | 1.909 | 1.766 | -14,3 | -7,15 |
| 9 | Liguria | 1.882 | 1.898 | 1.748 | -15,0 | -7,50 |
| 10 | Puglia | 1.873 | 1.892 | 1.741 | -15,1 | -7,55 |
| 11 | Valle d’Aosta | 1.890 | 1.912 | 1.758 | -15,4 | -7,70 |
| 12 | Trento | 1.886 | 1.897 | 1.743 | -15,4 | -7,70 |
| 13 | Autostrada | 1.950 | 1.967 | 1.812 | -15,5 | -7,75 |
| 14 | Piemonte | 1.865 | 1.883 | 1.728 | -15,5 | -7,75 |
| 15 | Emilia-Romagna | 1.864 | 1.880 | 1.725 | -15,5 | -7,75 |
| 16 | Calabria | 1.896 | 1.915 | 1.758 | -15,7 | -7,85 |
| 17 | Veneto | 1.858 | 1.874 | 1.709 | -16,5 | -8,25 |
| 18 | Lombardia | 1.868 | 1.888 | 1.722 | -16,6 | -8,30 |
| 19 | Marche | 1.839 | 1.854 | 1.684 | -17,0 | -8,50 |
| 20 | Sardegna | 1.867 | 1.881 | 1.710 | -17,1 | -8,55 |
| 21 | Toscana | 1.860 | 1.878 | 1.705 | -17,3 | -8,65 |
| 22 | Friuli VG | 1.870 | 1.886 | 1.708 | -17,8 | -8,90 |
Gasolio
| # | Regione | 18/03 (€) | 19/03 (€) | 20/03 (€) | Variazione (cent/l) | Risparmio 50L (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campania | 2.105 | 2.121 | 2.019 | -10,2 | -5,10 |
| 2 | Molise | 2.091 | 2.107 | 1.989 | -11,8 | -5,90 |
| 3 | Lazio | 2.091 | 2.109 | 1.988 | -12,1 | -6,05 |
| 4 | Bolzano | 2.140 | 2.155 | 2.033 | -12,2 | -6,10 |
| 5 | Abruzzo | 2.085 | 2.103 | 1.975 | -12,8 | -6,40 |
| 6 | Basilicata | 2.105 | 2.125 | 1.993 | -13,2 | -6,60 |
| 7 | Umbria | 2.085 | 2.109 | 1.977 | -13,2 | -6,60 |
| 8 | Sicilia | 2.116 | 2.143 | 2.007 | -13,6 | -6,80 |
| 9 | Autostrada | 2.169 | 2.190 | 2.048 | -14,2 | -7,10 |
| 10 | Liguria | 2.114 | 2.133 | 1.989 | -14,4 | -7,20 |
| 11 | Valle d’Aosta | 2.131 | 2.153 | 2.008 | -14,5 | -7,25 |
| 12 | Puglia | 2.100 | 2.121 | 1.976 | -14,5 | -7,25 |
| 13 | Emilia-Romagna | 2.104 | 2.121 | 1.973 | -14,8 | -7,40 |
| 14 | Calabria | 2.116 | 2.137 | 1.987 | -15,0 | -7,50 |
| 15 | Piemonte | 2.109 | 2.128 | 1.977 | -15,1 | -7,55 |
| 16 | Trento | 2.124 | 2.141 | 1.989 | -15,2 | -7,60 |
| 17 | Marche | 2.074 | 2.093 | 1.935 | -15,8 | -7,90 |
| 18 | Veneto | 2.103 | 2.119 | 1.959 | -16,0 | -8,00 |
| 19 | Lombardia | 2.108 | 2.132 | 1.970 | -16,2 | -8,10 |
| 20 | Sardegna | 2.098 | 2.117 | 1.952 | -16,5 | -8,25 |
| 21 | Toscana | 2.097 | 2.116 | 1.949 | -16,7 | -8,35 |
Denunce dei consumatori: “prezzi ancora troppo alti”
Le associazioni dei consumatori denunciano che i prezzi non riflettono pienamente il taglio fiscale e alcuni distributori avrebbero applicato solo parte dello sconto.
Secondo le stime, i prezzi corretti dovrebbero essere:
- Benzina: circa 1,64 €/litro
- Diesel: circa 1,88 €/litro
Controlli e sanzioni: interviene la Guardia di Finanza
Di fronte alle segnalazioni, il governo ha attivato controlli su scala nazionale.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso alla Guardia di Finanza l’elenco dei distributori sospetti e avviato verifiche su tutta la filiera (strade e autostrade)
Rafforzato il ruolo di “Mr Prezzi”
Il decreto introduce anche un potenziamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come “Mr Prezzi”.
Nuove funzioni:
- Monitorare aumenti anomali
- Segnalare operatori sospetti
- Attivare controlli e sanzioni
Nei casi più gravi, le segnalazioni potranno arrivare fino all’autorità giudiziaria e all’Antitrust.
Prezzi carburanti e mercati internazionali: rischio nuovi aumenti
Nonostante il taglio delle accise, resta un fattore critico: la crescita dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali.
Questo potrebbe ridurre l’efficacia dello sconto e far risalire rapidamente i prezzi alla pompa, con effetti che – una volta scaduto il decreto – potrebbero essere devastanti.