Benzina: in 7 giorni aumento di 2 euro per un pieno. Quanto costa fare rifornimento oggi
I prezzi crescono più in alcune regioni che sulle Autostrade, tradizionalmente più care

Gli effetti della guerra tra Iran e Israele si fanno sentire... alla pompa di benzina. Già la scorsa settimana c'erano state le prime avvisaglie di un rincaro dei prezzi, che prosegue ancora oggi.
Benzina: in 7 giorni aumento di 2 euro per un pieno
Analizzando i dati ufficiali del Mimit, risulta che in una sola settimana, dal 16 al 23 giugno 2025 compresi, la benzina, in modalità self service, è rincarata di 4 cent al litro, con un aumento pari a 2 euro per un pieno di 50 litri, mentre il gasolio, facendo sempre la media aritmetica semplice dei prezzi regionali, è salito di 6,16 cent, pari a 3 euro e 8 cent in più a rifornimento.
La stangata, però, è maggiore in alcune regioni, in particolare in Sicilia che detiene il record dei rialzi sia per quanto riguarda la benzina che il gasolio, che segnano un incremento, rispettivamente, di 4,9 cent, pari a 2 euro e 45 cent a pieno, e di 7,8 cent per il diesel, equivalenti a 3 euro e 90 cent a rifornimento.
"La buona notizia, se così si può dire, è che per una volta la maglia nera non viene indossata dalle autostrade, che non salgono sul podio per nessuno dei due carburanti" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.
Per la benzina, la Medaglia d'Argento spetta alla Valle d'Aosta (4,7 cent al litro, 2,35 euro a pieno), quella di Bronzo a Calabria e Lombardia (4,4 cent, 2,20 a pieno). Per il gasolio, invece, al secondo posto Lombardia ex aequo con il Veneto con 7 cent al litro, pari a 3,50 euro a rifornimento. Segue il Piemonte (6,8 cent, 3,40 euro).
Benzina: gli aumenti dell'ultima settimana
Nella tabella l'aumento della benzina in modalità self service (in ordine decrescente) dal 16 al 23 giugno 2025
N | REGIONE | Variazione del prezzo
(in cent al litro) (a) |
Variazione del prezzo per 1 pieno di 50 litri
(in euro) |
||||
1 | Sicilia | 4,9 | 2,45 | ||||
2 | Valle d'Aosta | 4,7 | 2,35 | ||||
3 | Calabria | 4,4 | 2,20 | ||||
3 | Lombardia | 4,4 | 2,20 | ||||
5 | Liguria | 4,3 | 2,15 | ||||
6 | Puglia | 4,2 | 2,10 | ||||
6 | Veneto | 4,2 | 2,10 | ||||
8 | Marche | 4,1 | 2,05 | ||||
8 | Piemonte | 4,1 | 2,05 | ||||
10 | Sardegna | 4,0 | 2,00 | ||||
10 | Trento | 4,0 | 2,00 | ||||
12 | Emilia Romagna | 3,9 | 1,95 | ||||
12 | Lazio | 3,9 | 1,95 | ||||
AUTOSTRADALE | 3,8 | 1,90 | |||||
14 | Bolzano | 3,8 | 1,90 | ||||
14 | Toscana | 3,8 | 1,90 | ||||
16 | Abruzzo | 3,7 | 1,85 | ||||
16 | Basilicata | 3,7 | 1,85 | ||||
16 | Campania | 3,7 | 1,85 | ||||
19 | Friuli Venezia Giulia | 3,6 | 1,80 | ||||
20 | Molise | 3,4 | 1,70 | ||||
20 | Umbria | 3,4 | 1,70 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Gasolio: gli aumenti dell'ultima settimana
Nella tabella l'aumento della gasolio in modalità self service (in ordine decrescente) dal 16 al 23 giugno 2025
N | REGIONE | Variazione del prezzo
(in cent al litro) (a) |
Variazione del prezzo per 1 pieno di 50 litri
(in euro) |
||||
1 | Sicilia | 7,8 | 3,90 | ||||
2 | Lombardia | 7,0 | 3,50 | ||||
2 | Veneto | 7,0 | 3,50 | ||||
4 | Piemonte | 6,8 | 3,40 | ||||
5 | Campania | 6,7 | 3,35 | ||||
5 | Emilia Romagna | 6,7 | 3,35 | ||||
5 | Puglia | 6,7 | 3,35 | ||||
8 | Calabria | 6,6 | 3,30 | ||||
AUTOSTRADALE | 6,5 | 3,25 | |||||
9 | Lazio | 6,3 | 3,15 | ||||
10 | Sardegna | 6,2 | 3,10 | ||||
10 | Toscana | 6,2 | 3,10 | ||||
10 | Valle d'Aosta | 6,2 | 3,10 | ||||
13 | Marche | 6,0 | 3,00 | ||||
14 | Friuli Venezia Giulia | 5,8 | 2,90 | ||||
14 | Liguria | 5,8 | 2,90 | ||||
16 | Basilicata | 5,7 | 2,85 | ||||
17 | Abruzzo | 5,4 | 2,70 | ||||
18 | Bolzano | 5,3 | 2,65 | ||||
18 | Molise | 5,3 | 2,65 | ||||
20 | Umbria | 5,2 | 2,60 | ||||
21 | Trento | 4,6 | 2,30 |
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Mimit
Grazie Israele e grazie Trump! Tanto la vita non era già abbastanza cara con i nostri miseri stipendi! Il Governo dov'è?