Scenari foschi

Allarme occupazione: tra dieci anni 3 milioni di lavoratori in meno

L'elaborazione della Cgia di Mestre prepara a uno scenario drammatico. E nemmeno la manodopera straniera può salvarci

Allarme occupazione: tra dieci anni 3 milioni di lavoratori in meno
Pubblicato:
Aggiornato:

Negli ultimi giorni l'Istat ha certificato che a marzo 2025 il tasso di disoccupazione è salito del 6%. Ma la situazione potrebbe essere destinata a peggiorare drammaticamente. Le proiezioni della Cgia di Mestre elaborano uno scenario decisamente inquietante per il nostro Paese.

Tra dieci anni 3 milioni di lavoratori in meno

Le proiezioni demografiche indicano che, entro i prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa presente in Italia diminuirà di quasi 3 milioni di unità (precisamente 2.908.000), pari a una riduzione del 7,8 per cento. All’inizio del 2025 questa fascia demografica contava 37,3 milioni di persone; si prevede che la platea nel 2035 scenderà a 34,4 milioni.

Tale calo è attribuibile al progressivo invecchiamento della popolazione: con un numero sempre più ridotto di giovani e un consistente gruppo di baby boomer  prossimo all’uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti d’età, il nostro Paese rischia lo “spopolamento” della coorte anagrafica potenzialmente occupabile. Va sottolineato che tutte le 107 province italiane monitorate in questo studio registreranno entro il prossimo decennio una variazione assoluta negativa, confermando che il fenomeno colpirà indistintamente tutte le aree del Paese. L’analisi è stata realizzata dall’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato le previsioni demografiche dell’Istat.

Previsto un progressivo rallentamento del Pil

Se si considera il declino demografico insieme all’instabilità geopolitica, alla transizione energetica e a quella digitale, nei prossimi anni le imprese sono destinate a subire dei contraccolpi molto preoccupanti. La difficoltà, ad esempio, nel reperire giovani lavoratori da inserire nelle aziende artigiane, commerciali o industriali è un problema sentito già oggi, figuriamoci tra un decennio.

È importante sottolineare che chi spera in un’inversione del trend demografico rischia di rimanere deluso, poiché - secondo lo studio della Cgia - non esistono misure efficaci in grado di modificare questa tendenza in tempi ragionevolmente brevi. Inoltre, nemmeno il ricorso alla manodopera straniera potrà risolvere completamente la situazione. Di conseguenza, dobbiamo prepararci a un progressivo rallentamento del Pil. Va inoltre considerato che una società con una popolazione sempre più anziana e meno giovane dovrà affrontare un aumento rilevante della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con implicazioni molto negative anche sui conti pubblici.

Tra le imprese saranno le Pmi le più penalizzate

Da qualche anno in tutto il Paese le imprese denunciano grosse difficoltà nel reperire personale qualificato da inserire nei propri organici. Nei prossimi anni, tuttavia, il Mezzogiorno potrebbe incontrare meno problemi rispetto al Centronord. A differenza di quest’ultimo, infatti, il Sud e le Isole presentano tassi di disoccupazione e inattività significativamente elevati, che potrebbero consentire di colmare almeno parzialmente le lacune occupazionali previste soprattutto nel settore agroalimentare e in quello turistico-ricettivo.

È altresì evidente che molte aziende, in particolare quelle di piccole dimensioni, saranno costrette a ridurre gli organici a causa dell’impossibilità di procedere ad assunzioni. Per quanto riguarda le medie e grandi imprese, invece, la problematica potrebbe risultare meno rilevante: grazie alla possibilità di offrire salari superiori alla media, orari flessibili, benefit e pacchetti significativi di welfare aziendale, i giovani presenti sul mercato del lavoro tenderanno a preferire le realtà più strutturate piuttosto che le piccole e micro imprese che solo in piccola parte sono in grado di erogare tali benefici.

Ad avvantaggiarsene potrebbero essere solo le banche

Un Paese con una popolazione in progressivo invecchiamento potrebbe affrontare, nei prossimi decenni, significative sfide nel mantenimento dell’equilibrio dei conti pubblici, soprattutto a causa dell’incremento delle spese sanitarie, pensionistiche, farmaceutiche e assistenziali.

La Cgia sottolinea che una ridotta presenza di giovani under 30 e un’alta incidenza di over 65 potrebbero determinare ripercussioni negative su settori economici strategici, comportando una contrazione strutturale del Pil. Considerando la minore propensione alla spesa tipica della popolazione anziana rispetto a quella giovanile, una società prevalentemente composta da persone in età avanzata rischia di ridurre il volume d’affari del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del settore ricettivo (HoReCa).

Al contrario, il settore bancario potrebbe essere tra i pochi a beneficiare di alcuni effetti positivi: grazie a una maggiore inclinazione al risparmio rispetto alle altre coorti anagrafiche, la popolazione anziana potrebbe incrementare il valore economico dei propri depositi, favorendo così le istituzioni creditizie.

Le regioni più penalizzate

Dei 3 milioni di persone in meno che occuperanno la fascia anagrafica tra i 15 e i 64 anni, la metà interesserà le regioni del Sud. Lo scenario più critico investirà la Sardegna che entro il prossimo decennio subirà una riduzione del 15,1% (-147.697 persone). Seguono la Basilicata con il -14,8 % (-49.685), la Puglia con il -12,7% (-312.807), la Calabria con il -12,1% (-139.450) e il Molise con il -11,9%(-21.323).

Le regioni che dovrebbero accusare meno l’impatto del crollo del numero delle persone in età lavorativa saranno il Trentino Alto Adige con il -3,1% (-21.256) la Lombardia con il -2,9% (-189.708) e l’Emilia Romagna con il -2,8% (-79.007).

Regioni 2025 2035 Variazione 2035 - 2025 (10 anni) Var. %
Sardegna 979.803 832.106 -147.697 -15,1
Basilicata 336.230 286.545 -49.685 -14,8
Puglia 2.458.271 2.145.464 -312.807 -12,7
Calabria 1.154.170 1.014.720 -139.450 -12,1
Molise 179.896 158.573 -21.323 -11,9
Campania 3.636.994 3.206.638 -430.356 -11,8
Sicilia 3.029.457 2.675.347 -354.110 -11,7
Abruzzo 791.801 710.415 -81.386 -10,3
Valle d'Aosta 77.161 70.010 -7.151 -9,3
Umbria 525.214 477.888 -47.326 -9,0
Marche 921.483 848.321 -73.162 -7,9
Veneto 3.073.865 2.835.120 -238.745 -7,8
Piemonte 2.627.017 2.431.558 -195.459 -7,4
Lazio 3.674.816 3.407.698 -267.118 -7,3
Liguria 912.269 850.308 -61.961 -6,8
Friuli-Venezia Giulia 737.847 687.984 -49.863 -6,8
Toscana 2.281.762 2.141.145 -140.617 -6,2
Trentino-Alto Adige 691.294 670.038 -21.256 -3,1
Lombardia 6.433.550 6.243.842 -189.708 -2,9
Emilia-Romagna 2.827.158 2.748.151 -79.007 -2,8
ITALIA 37.350.058 34.441.871 -2.908.187 -7,8
Nord Ovest 10.049.997 9.595.718 -454.279 -4,5
Nord Est 7.330.164 6.941.293 -388.871 -5,3
Centro 7.403.275 6.875.052 -528.223 -7,1
Mezzogiorno 12.566.622 11.029.808 -1.536.814 -12,2

I dati per provincia

A livello provinciale, invece, la flessione più importante si verificherà a Nuoro con il -17,9%. Seguono la Sud Sardegna con il -17,7, Caltanissetta con il -17,6, Enna con il -17,5 e Potenza con il -17,3. In valore assoluto la provincia che subirà la perdita più importante è Napoli con -236.677 persone. Tra le province meno colpite ci sono Bologna con il -1,4 per cento, Prato con il -1,1 e, infine, Parma con -0,6.

Province 2025 2035 Var. ass. 2035-2025 (10 anni) Var. %
Nuoro 120.325 98.795 -21.530 -17,9
Sud Sardegna 200.928 165.305 -35.623 -17,7
Caltanissetta 156.312 128.801 -27.511 -17,6
Enna 95.749 78.990 -16.759 -17,5
Potenza 215.556 178.295 -37.261 -17,3
Oristano 90.118 74.836 -15.282 -17
Avellino 253.632 215.700 -37.932 -15
Benevento 165.164 141.197 -23.967 -14,5
Vibo Valentia 93.942 80.521 -13.421 -14,3
Taranto 345.024 296.553 -48.471 -14
Agrigento 258.599 222.762 -35.837 -13,9
Sassari 299.873 259.093 -40.780 -13,6
Brindisi 236.953 205.140 -31.813 -13,4
Messina 372.505 322.605 -49.900 -13,4
Foggia 376.596 326.457 -50.139 -13,3
Catanzaro 212.313 184.528 -27.785 -13,1
Palermo 752.576 655.046 -97.530 -13
Barletta-Andria-Trani 246.526 214.767 -31.759 -12,9
Cagliari 268.562 234.079 -34.483 -12,8
Reggio Calabria 323.417 283.275 -40.142 -12,4
Rovigo 138.379 121.267 -17.112 -12,4
Lecce 476.704 417.836 -58.868 -12,3
Napoli 1.938.835 1.702.158 -236.677 -12,2
Isernia 48.797 43.014 -5.783 -11,9
Campobasso 131.097 115.562 -15.535 -11,9
Bari 776.472 684.710 -91.762 -11,8
Salerno 677.323 598.664 -78.659 -11,6
Terni 130.647 115.823 -14.824 -11,3
Crotone 102.339 90.895 -11.444 -11,2
Cosenza 422.157 375.498 -46.659 -11,1
Biella 100.763 89.732 -11.031 -10,9
L'Aquila 177.296 158.180 -19.116 -10,8
Massa-Carrara 113.624 101.376 -12.248 -10,8
Teramo 188.136 167.935 -20.201 -10,7
Frosinone 290.214 259.069 -31.145 -10,7
Chieti 229.496 205.141 -24.355 -10,6
Siracusa 243.715 218.246 -25.469 -10,5
Ascoli Piceno 123.821 110.944 -12.877 -10,4
Matera 120.677 108.250 -12.427 -10,3
Catania 682.628 614.070 -68.558 -10
Rieti 93.210 83.900 -9.310 -10
Belluno 120.311 108.356 -11.955 -9,9
Verbano-Cusio-Ossola 94.358 85.000 -9.358 -9,9
Trapani 260.230 234.451 -25.779 -9,9
Udine 316.385 285.879 -30.506 -9,6
Venezia 521.129 472.269 -48.860 -9,4
Aosta 77.161 70.014 -7.147 -9,3
Pescara 196.873 179.154 -17.719 -9
Caserta 602.040 548.916 -53.124 -8,8
Macerata 186.439 170.151 -16.288 -8,7
Vicenza 545.979 498.628 -47.351 -8,7
Savona 160.026 146.164 -13.862 -8,7
Vercelli 100.934 92.553 -8.381 -8,3
Alessandria 246.919 226.465 -20.454 -8,3
Viterbo 193.223 177.269 -15.954 -8,3
Lodi 148.330 144.417 -3.913 -8,2
Livorno 199.364 183.015 -16.349 -8,2
Fermo 103.588 95.121 -8.467 -7,8
Torino 1.363.576 1.257.061 -106.515 -7,7
Grosseto 131.399 121.217 -10.182 -7,7
Treviso 559.416 516.570 -42.846 -7,7
Arezzo 206.738 190.916 -15.822 -7,6
Pesaro e Urbino 219.897 203.110 -16.787 -7,6
Lucca 237.648 219.691 -17.957 -7,4
Padova 593.569 549.386 -44.183 -7,4
Asti 127.578 118.122 -9.456 -6,9
Genova 492.336 458.589 -33.747 -6,8
Roma 2.732.660 2.545.882 -186.778 -6,5
Latina 365.503 341.579 -23.924 -6,5
Ancona 287.739 268.998 -18.741 -6,3
Ferrara 206.085 193.131 -12.954 -6,1
Novara 229.197 215.328 -13.869 -5,9
La Spezia 132.389 124.557 -7.832 -5,7
Firenze 618.223 583.092 -35.131 -5,6
Siena 160.815 151.755 -9.060 -5,5
Sondrio 112.093 105.967 -6.126 -5,5
Gorizia 85.978 81.292 -4.686 -5,3
Pisa 262.341 248.355 -13.986 -5,3
Lecco 209.243 198.200 -11.043 -5,1
Imperia 127.513 120.998 -6.515 -4,7
Trieste 139.533 132.983 -6.550 -4,5
Cuneo 363.692 347.300 -16.392 -4,5
Como 382.715 365.675 -17.040 -4,4
Verona 595.090 568.645 -26.445 -4,4
Pistoia 181.028 173.051 -7.977 -4,2
Varese 556.390 532.968 -23.422 -4,2
Ravenna 242.160 231.982 -10.178 -4,1
Pordenone 195.953 187.833 -8.120 -4
Bergamo 719.078 690.152 -28.926 -3,9
Rimini 217.575 209.039 -8.536 -3,9
Reggio Emilia 341.441 328.099 -13.342 -3,5
Trento 345.269 333.286 -11.983 -3,4
Cremona 222.228 214.659 -7.569 -3,3
Forlì-Cesena 247.060 238.860 -8.200 -3,3
Ragusa 207.138 200.373 -6.765 -3,2
Pavia 341.212 330.325 -10.887 -3,1
Brescia 816.258 790.765 -25.493 -2,8
Monza-Brianza 561.846 546.031 -15.815 -2,7
Bolzano 346.024 336.756 -9.268 -2,6
Piacenza 179.288 174.770 -4.518 -2,5
Modena 452.036 441.303 -10.733 -2,4
Mantova 259.461 254.486 -4.975 -1,9
Milano 2.104.693 2.070.195 -34.498 -1,6
Bologna 648.924 640.141 -8.783 -1,4
Prato 170.582 168.680 -1.902 -1,1
Parma 292.584 290.829 -1.755 -0,6
ITALIA 37.350.058 34.441.871 -2.908.187 -7,8
Commenti
Lascia il tuo pensiero

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Seguici sui nostri canali