Terremoto in Romagna: impressionante sciame sismico, 36 scosse in poche ore
L'epicentro principale a Meldola, sulle colline fra Forlì e Cesena, qualche movimento anche sotto Bertinoro, Forlì e Forlimpopoli, ma anche Predappio.
La scossa più forte è arrivata a quota 3.2 della scala Richter, ma sembra non abbia prodotto comunque danni. Ma in Romagna nelle ultime ore è stato registrato un vero e proprio sciame sismico: ben 38 (!) le scosse di vario grado dalle 20.36 di ieri sera, mercoledì 13 luglio 2022, fino a poco fa.
Terremoto in Romagna: impressionante sciame sismico
L'epicentro principale a Meldola, sulle colline fra Forlì e Cesena, qualche movimento anche sotto Bertinoro, Forlì e Forlimpopoli, ma anche Predappio.
Mag Profondità Località Lat Lon Data e ora
- 1.7 5.1 Km Meldola (2 km SE Meldola (FC))
44.1095 12.0713 14-07-2022 09:29 - 1.8 1.5 Km Bertinoro (5 km SW Bertinoro (FC))
44.1107 12.1180 14-07-2022 08:03 - 1.6 27.5 Km Meldola (4 km N Meldola (FC))
44.1613 12.0533 14-07-2022 07:48 - 2.3 7.1 Km Bertinoro (2 km NW Bertinoro (FC))
44.1643 12.1182 14-07-2022 07:41 - 2.3 7.3 Km Meldola (4 km S Meldola (FC))
44.0922 12.0567 14-07-2022 05:03 - 1.5 5.4 Km Forlimpopoli (4 km SW Forlimpopoli (FC))
44.1657 12.0968 14-07-2022 04:42 - 2.3 9.1 Km Meldola (2 km N Meldola (FC))
44.1480 12.0605 14-07-2022 04:02 - 1.3 10.0 Km Meldola (3 km NE Meldola (FC))
44.1517 12.0802 14-07-2022 03:51 - 1.4 9.3 Km Meldola (1 km SE Meldola (FC))
44.1173 12.0687 14-07-2022 03:41 - 1.3 36.3 Km Fiumana (4 km N Predappio (FC))
44.1390 11.9732 14-07-2022 03:36 - 1.3 5.1 Km Meldola (1 km SE Meldola (FC))
44.1163 12.0702 14-07-2022 03:19 - 1.2 26.4 Km Meldola (4 km N Meldola (FC))
44.1613 12.0697 14-07-2022 03:12 - 2.2 10.0 Km Meldola (3 km NE Meldola (FC))
44.1472 12.0897 14-07-2022 03:10 - 2.0 7.7 Km Meldola (2 km E Meldola (FC))
44.1240 12.0872 14-07-2022 03:05 - 2.7 7.1 Km Meldola (3 km S Meldola (FC))
44.1053 12.0653 14-07-2022 02:59 - 2.2 27.2 Km Forlì Ridolfi (5 km S Forlì (FC))
44.1818 12.0390 14-07-2022 02:31 - 1.5 10.0 Km Bertinoro (3 km E Bertinoro (FC))
44.1538 12.1758 14-07-2022 00:48 - 1.8 7.0 Km Meldola (3 km SE Meldola (FC))
44.1057 12.0873 13-07-2022 23:27 - 1.0 10.0 Km Forlimpopoli (4 km NW Forlimpopoli (FC))
44.2110 12.0958 13-07-2022 23:20 - 1.4 9.6 Km Meldola (Meldola (FC))
44.1307 12.0598 13-07-2022 23:11 - 0.7 10.0 Km Bertinoro (1 km E Bertinoro (FC))
44.1522 12.1458 13-07-2022 23:03 - 1.0 10.0 Km Bertinoro (2 km NW Bertinoro (FC))
44.1590 12.1145 13-07-2022 22:57 - 1.3 10.0 Km Forlimpopoli (2 km NW Bertinoro (FC))
44.1678 12.1217 13-07-2022 22:51 - 2.9 7.5 Km Meldola (4 km S Meldola (FC))
44.0882 12.0510 13-07-2022 22:48 - 2.1 8.0 Km Meldola (2 km E Meldola (FC))
44.1317 12.0825 13-07-2022 22:43 - 1.5 6.2 Km Meldola (2 km SE Meldola (FC))
44.1143 12.0723 13-07-2022 22:21 - 1.6 7.4 Km Petrella salto (4 km NE Concerviano (RI))
42.3488 13.0183 13-07-2022 22:08 - 2.2 10.0 Km Meldola (3 km NE Meldola (FC))
44.1540 12.0728 13-07-2022 21:51 - 1.0 10.0 Km Meldola (1 km SW Meldola (FC))
44.1190 12.0532 13-07-2022 21:31 - 2.0 10.0 Km Forlimpopoli (4 km SW Forlimpopoli (FC))
44.1672 12.0812 13-07-2022 21:27 - 1.6 9.0 Km Bertinoro (3 km W Bertinoro (FC))
44.1507 12.0918 13-07-2022 21:23 - 1.2 8.1 Km Meldola (1 km SE Meldola (FC))
44.1228 12.0683 13-07-2022 21:08 - 1.6 8.2 Km Meldola (1 km W Meldola (FC))
44.1253 12.0473 13-07-2022 21:06 - 1.6 6.9 Km Meldola (3 km SE Meldola (FC))
44.1028 12.0838 13-07-2022 21:02 - 3.2 9.3 Km Meldola (2 km S Meldola (FC))
44.1100 12.0582 13-07-2022 20:52 - 1.4 7.6 Km Meldola (1 km SE Meldola (FC))
44.1233 12.0637 13-07-2022 20:41 - 1.9 9.8 Km Meldola (1 km SW Meldola (FC))
44.1157 12.0555 13-07-2022 20:39 - 2.9 10.1 Km Meldola (2 km SW Meldola (FC))
44.1098 12.0473 13-07-2022 20:37 - 3.1 9.6 Km Meldola (2 km SW Meldola (FC))
44.1080 12.0525 13-07-2022 20:36
Ricordiamo che la soglia dell'avvertibilità è in genere 2.5 della scala Richter.
ECCO IL RAFFRONTO TRA LE SCALE RICHTER E MERCALLI, PER FARVI UN'IDEA DELLA POTENZA: