L’edizione 2025 della Classifica della Qualità della Vita, elaborata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, restituisce un’Italia che peggiora leggermente, ma allo stesso tempo si mostra meno polarizzata rispetto al passato.
La media generale perde 30 punti rispetto al 2024, segnale di una flessione complessiva, ma la forbice tra vertici e fondo della graduatoria tende a ridursi: la qualità della vita sembra infatti concentrarsi in una fascia intermedia più ampia, senza picchi estremi.
Qualità della vita 2025, Milano ancora prima
In questo scenario si conferma il dominio di Milano, ancora al primo posto grazie alla dotazione di servizi, alla ricchezza diffusa, alla gestione delle infrastrutture e alla vitalità del tessuto produttivo.
L’ombra, tuttavia, rimane quella della sicurezza: il capoluogo lombardo è di nuovo ultimo per numero di reati e denunce, restando la città percepita come meno sicura d’Italia.
Sul podio la affiancano Bolzano, stabile al secondo posto, e Bologna che conquista la terza posizione, segno di un avanzamento costante nella qualità dei servizi e del contesto urbano. Firenze e Monza Brianza completano un quadro in cui il Nord mantiene saldamente le sue posizioni migliori.
Solo 60 città su 107 hanno una buona qualità
Non si tratta però di un’Italia immobile. La novità più significativa arriva dalle città intermedie. Lucca compie un balzo straordinario di 27 posizioni, mentre Rimini e Ascoli Piceno si inseriscono con forza nella parte alta della classifica.
Al contrario, alcune realtà tradizionalmente solide arretrano in modo brusco: Gorizia scende di 26 posizioni e Pordenone passa dalla nona alla ventitreesima.
La fotografia generale mostra che soltanto 60 delle 107 province italiane possono vantare una qualità della vita definita buona o accettabile, un numero inferiore rispetto agli anni precedenti. Il Nord e il Centro rimangono le aree più performanti, pur con un lieve rallentamento nel Nord-Ovest, mentre il Sud continua a soffrire.
Arranca il Sud, Caltanissetta all’ultimo posto
Nel Mezzogiorno migliorano territori come Cagliari e Lecce, un tempo considerati incapaci di compiere avanzamenti significativi. Tuttavia, queste eccezioni non bastano a colmare il divario strutturale.
Anche nel 2025, solo L’Aquila riesce a entrare nel gruppo delle province con qualità della vita accettabile, un risultato più debole rispetto allo scorso anno.
All’estremo opposto della graduatoria la situazione rimane quasi invariata. Caltanissetta si conferma ultima seguita da Crotone, che scivola ancora più in basso rispetto al 2024, e da Reggio Calabria, che pur guadagnando un posto resta in fondo.
Anche Foggia e Agrigento si collocano tra le province con i livelli più bassi di vivibilità, delineando un Sud interno e insulare ancora attraversato da fragilità profonde.
La classifica completa con tutte le 107 province
Nella colonna “variazione” potete vedere se ogni città è salita oppure scesa rispetto all’anno scorso e anche di quante posizioni:
| Posizione | Nome | Variazione | Regione | Punteggio |
| 1 | Milano | – | Lombardia | 1000 |
| 2 | Bolzano | – | Trentino-Alto Adige | 984 |
| 3 | Bologna | 01 ▲ | Emilia-Romagna | 915 |
| 4 | Firenze | 04 ▲ | Toscana | 892 |
| 5 | Monza e della Brianza | 02 ▼ | Lombardia | 890 |
| 6 | Trento | 01 ▼ | Trentino-Alto Adige | 885 |
| 7 | Padova | 01 ▼ | Veneto | 867 |
| 8 | Verona | 01 ▼ | Veneto | 838 |
| 9 | Parma | 01 ▲ | Emilia-Romagna | 815 |
| 10 | Reggio Emilia | 09 ▲ | Emilia-Romagna | 814 |
| 11 | Modena | 06 ▲ | Emilia-Romagna | 810 |
| 12 | Rimini | 21 ▲ | Emilia-Romagna | 807 |
| 13 | Forlì-Cesena | 03 ▲ | Emilia-Romagna | 799 |
| 14 | Ravenna | 03 ▼ | Emilia-Romagna | 791 |
| 15 | Ascoli Piceno | 25 ▲ | Marche | 784 |
| 16 | Bergamo | 01 ▼ | Lombardia | 777 |
| 17 | Treviso | 04 ▼ | Veneto | 776 |
| 18 | Siena | 11 ▲ | Toscana | 774 |
| 19 | Trieste | 05 ▼ | Friuli-Venezia Giulia | 770 |
| 20 | Brescia | 08 ▼ | Lombardia | 765 |
| 21 | Prato | 18 ▲ | Toscana | 741 |
| 22 | Lecco | 10 ▲ | Lombardia | 737 |
| 23 | Pordenone | 14 ▼ | Friuli-Venezia Giulia | 730 |
| 24 | Pisa | 10 ▲ | Toscana | 730 |
| 25 | Udine | 07 ▼ | Friuli-Venezia Giulia | 727 |
| 26 | Torino | 03 ▼ | Piemonte | 725 |
| 27 | Aosta | 05 ▼ | Valle d’Aosta | 711 |
| 28 | Vicenza | 15 ▼ | Veneto | 709 |
| 29 | Roma | 05 ▼ | Lazio | 700 |
| 30 | Macerata | 06 ▲ | Marche | 695 |
| 31 | Lucca | 27 ▲ | Toscana | 693 |
| 32 | Piacenza | 14 ▲ | Emilia-Romagna | 688 |
| 33 | Mantova | 02 ▼ | Lombardia | 684 |
| 34 | Venezia | 14 ▼ | Veneto | 681 |
| 35 | Pesaro E Urbino | 12 ▲ | Marche | 680 |
| 36 | Ferrara | 09 ▼ | Emilia-Romagna | 667 |
| 37 | Ancona | 07 ▼ | Marche | 667 |
| 38 | Livorno | 15 ▼ | Toscana | 659 |
| 39 | Cremona | 14 ▼ | Lombardia | 657 |
| 40 | Perugia | 12 ▲ | Umbria | 654 |
| 41 | Cuneo | 13 ▼ | Piemonte | 652 |
| 42 | Como | – | Lombardia | 641 |
| 43 | Varese | 02 ▼ | Lombardia | 639 |
| 44 | Sondrio | 06 ▲ | Lombardia | 629 |
| 45 | Terni | 17 ▲ | Umbria | 625 |
| 46 | La Spezia | 10 ▲ | Liguria | 622 |
| 47 | Arezzo | 12 ▲ | Toscana | 619 |
| 48 | Fermo | 04 ▼ | Marche | 613 |
| 49 | Grosseto | 15 ▲ | Toscana | 609 |
| 50 | Lodi | 01 ▼ | Lombardia | 609 |
| 51 | Verbano-Cusio-Ossola | 06 ▼ | Piemonte | 583 |
| 52 | Gorizia | 26 ▼ | Friuli-Venezia Giulia | 579 |
| 53 | Rovigo | 02 ▼ | Veneto | 560 |
| 54 | Novara | 17 ▼ | Piemonte | 558 |
| 55 | Genova | 12 ▼ | Liguria | 553 |
| 56 | L’Aquila | 13 ▲ | Abruzzo | 552 |
| 57 | Pistoia | 02 ▼ | Toscana | 542 |
| 58 | Pavia | 08 ▼ | Lombardia | 533 |
| 59 | Massa-Carrara | 02 ▲ | Toscana | 532 |
| 60 | Belluno | 25 ▼ | Veneto | 531 |
| 61 | Savona | 02 ▲ | Liguria | 525 |
| 62 | Pescara | 08 ▼ | Abruzzo | 517 |
| 63 | Imperia | 10 ▲ | Liguria | 490 |
| 64 | Chieti | 02 ▲ | Abruzzo | 486 |
| 65 | Biella | 17 ▼ | Piemonte | 485 |
| 66 | Bari | 05 ▲ | Puglia | 456 |
| 67 | Cagliari | 01 ▼ | Sardegna | 456 |
| 68 | Viterbo | 08 ▲ | Lazio | 450 |
| 69 | Vercelli | 09 ▼ | Piemonte | 448 |
| 70 | Asti | 05 ▼ | Piemonte | 435 |
| 71 | Teramo | 14 ▼ | Abruzzo | 417 |
| 72 | Isernia | 08 ▲ | Molise | 406 |
| 73 | Potenza | 02 ▲ | Basilicata | 397 |
| 74 | Rieti | 07 ▲ | Lazio | 396 |
| 75 | Matera | 08 ▼ | Basilicata | 396 |
| 76 | Sassari | 08 ▲ | Sardegna | 386 |
| 77 | Avellino | 05 ▲ | Campania | 377 |
| 78 | Ragusa | 09 ▲ | Sicilia | 368 |
| 79 | Campobasso | 05 ▼ | Molise | 360 |
| 80 | Alessandria | 10 ▼ | Piemonte | 358 |
| 81 | Salerno | 04 ▲ | Campania | 350 |
| 82 | Lecce | 03 ▼ | Puglia | 346 |
| 83 | Frosinone | 11 ▼ | Lazio | 339 |
| 84 | Nuoro | 07 ▼ | Sardegna | 338 |
| 85 | Latina | 07 ▼ | Lazio | 310 |
| 86 | Benevento | 03 ▼ | Campania | 290 |
| 87 | Oristano | 02 ▲ | Sardegna | 282 |
| 88 | Barletta-Andria-Trani | 02 ▼ | Puglia | 280 |
| 89 | Brindisi | 02 ▲ | Puglia | 254 |
| 90 | Messina | 13 ▲ | Sicilia | 209 |
| 91 | Trapani | 01 ▲ | Sicilia | 207 |
| 92 | Catanzaro | 02 ▼ | Calabria | 204 |
| 93 | Caserta | 05 ▼ | Campania | 199 |
| 94 | Cosenza | 10 ▲ | Calabria | 180 |
| 95 | Sud Sardegna | 01 ▲ | Sardegna | 170 |
| 96 | Enna | 01 ▲ | Sicilia | 170 |
| 97 | Vibo Valentia | 03 ▼ | Calabria | 155 |
| 98 | Napoli | 03 ▼ | Campania | 138 |
| 99 | Palermo | 01 ▲ | Sicilia | 119 |
| 100 | Catania | 02 ▼ | Sicilia | 117 |
| 101 | Taranto | 02 ▼ | Puglia | 114 |
| 102 | Siracusa | – | Sicilia | 110 |
| 103 | Agrigento | 02 ▼ | Sicilia | 91 |
| 104 | Foggia | 11 ▼ | Puglia | 79 |
| 105 | Reggio Calabria | 01 ▲ | Calabria | 75 |
| 106 | Crotone | 05 ▼ | Calabria | 60 |
| 107 | Caltanissetta | – | Sicilia | 0 |
In cosa consiste lo studio
Lo studio è articolato in nove aree tematiche che includono affari, lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, sicurezza, reddito, salute e cultura ed evidenzia un’Italia complessa e sfaccettata.
Bolzano, ad esempio, si distingue non solo nel quadro generale ma anche per qualità ambientale e dinamismo demografico. Ancona afferma il suo ruolo di polo sanitario di riferimento mentre Bologna guida ancora una volta la classifica su istruzione e formazione.
Nel turismo e nella cultura emergono province capaci di valorizzare le proprie risorse da Trieste a Rimini fino a Roma e Livorno. L’Italia del 2025 è dunque un Paese che mostra segnali di riequilibrio, ma anche una crescente fragilità diffusa.
Migliorano le realtà di media grandezza
La qualità della vita si concentra sempre più nella parte centrale della classifica, mentre gli estremi si riducono senza che ciò significhi una reale convergenza. Il Nord continua a correre, il Centro recupera lentamente, il Sud riduce le cadute più profonde ma non accorcia davvero la distanza.
In questo contesto sono le città medie a incarnare il vero fermento, ricordando che la competitività territoriale non è più appannaggio esclusivo dei grandi capoluoghi.