Dove è meglio curarsi: la classifica del migliori ospedali d'Italia 2024
Podio al Gemelli di Roma, argento e bronzo ai milanesi Niguarda e San Raffaele. Pochissimi nosocomi del sud in classifica
"Non ci sono molte decisioni più importanti della scelta dell'ospedale giusto per fornire assistenza a te o ad una persona cara"
Così Newsweek - notissimo settimanale statunitense di informazione fondato nel 1933, con sede a New York - in collaborazione con Statista, presenta la sua classifica annuale dei migliori ospedali del mondo, una serie iniziata a marzo 2019. Per il 2024, l’elenco include dati su 2.400 ospedali in 30 paesi.
I dati sono organizzati per nazione: ecco la classifica dei top 131 in Italia.
I migliori 131 ospedali italiani: classifica 2024 di Newsweek
Il punteggio di ciascun ospedale si basa su un sondaggio online condotto tra oltre 85.000 esperti medici e sui dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ospedalizzazione sulla loro soddisfazione generale. Il punteggio considera anche parametri su aspetti come l’igiene e il rapporto pazienti/medici, nonché un sondaggio Statista sull’utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (PROM), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.
Per l'Italia si conferma una netta predominanza di eccellenze al Nord, con un meridione quasi inesistente (salvo rare eccezione). Podio romano al Gemelli, argento al milanese Niguarda e bronzo al San Raffaele, ancora Milano.
Ecco la classifica integrale per il 2024.
Posizione | Ospedale | Punteggio | Città |
1 | Policlinico Universitario A. Gemelli | 93.57% | Roma |
2 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 89.89% | Milano |
3 | IRCCS Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | 89.03% | Milano |
4 | Istituto Clinico Humanitas | 88.98% | Rozzano |
5 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | 87.13% | Bologna |
6 | Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona | 80.48% | Verona |
7 | Ospedale Policlinico San Matteo | 80.42% | Pavia |
8 | Azienda Ospedaliera di Padova | 79.64% | Padova |
9 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | 78.56% | Bergamo |
10 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 78.11% | Torino |
11 | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | 78.03% | Firenze |
12 | Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia | 77.84% | Brescia |
13 | Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant'Andrea | 77.78% | Roma |
14 | IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova | 77.72% |
Reggio Nell'Emilia
|
15 | AOU Policlinico di Modena | 77.36% | Modena |
16 | Ospedale Sacro Cuore Don Calabria | 77.01% |
Negrar di Valpolicella
|
17 | Ospedale di Bolzano | 76.63% | Bolzano |
18 | IRCCS Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato | 76.59% | Milano |
19 | Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi | 76.58% | Varese |
20 | Ospedale di Parma | 76.52% | Parma |
21 | Ospedale dell'Angelo | 75.99% | Venezia |
22 | Presidio Ospedaliero Santa Chiara | 75.77% | Trento |
23 | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano | 75.66% | Torino |
24 | Ospedale Civile di Baggiovara | 75.46% | Modena |
25 | Ospedale San Martino di Genova | 75.40% | Genova |
26 | IRCCS San Gerardo | 75.38% | Monza |
27 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | 75.37% | Pisa |
28 | Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi | 75.30% | Bologna |
29 | Ospedale San Donato | 75.24% | Arezzo |
30 | Istituto Clinico Scientifico Maugeri - Pavia | 75.05% | Pavia |
31 | Ospedale Luigi Sacco | 75.03% | Milano |
32 | Policlinico Umberto I | 74.99% | Roma |
33 | Ospedale P. Pederzoli | 74.98% |
Peschiera Del Garda
|
34 | Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia | 74.97% | Udine |
35 | Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza | 74.95% |
San Giovanni Rotondo
|
36 | Consorziale Policlinico di Bari | 74.94% | Bari |
37 | Clinica San Francesco | 74.92% | Verona |
38 | Ospedale Maggiore Policlinico | 74.90% | Milano |
39 | Azienda Ospedaliera di Perugia | 74.85% | Perugia |
40 | Fondazione Policlinico Tor Vergata | 74.72% | Roma |
41 | Ospedale di Treviso | 74.68% | Treviso |
42 | Arcispedale Sant'Anna | 74.63% | Ferrara |
43 | Ospedale San Giovanni Bosco di Torino | 74.59% | Torino |
44 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | 74.53% | Napoli |
45 | Ospedale di Pordenone - Santa Maria degli Angeli | 74.39% | Pordenone |
46 | Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I | 74.31% | Ancona |
47 | Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni | 74.23% | Lecco |
48 | Ospedale Morgagni e Pierantoni | 74.21% | Forlì |
49 | IRCCS Policlinico San Donato - Gruppo San Donato | 74.14% |
San Donato Milanese
|
50 | Ospedale Mater Salutis di Legnago | 74.09% | Legnago |
51 | Ospedale di San Bassiano | 74.07% |
Bassano Del Grappa
|
52 | Ospedale SS. Annunziata Chieti | 74.05% | Chieti |
53 | Ospedale Santa Maria Nuova | 74.00% | Firenze |
54 | Policlinico Universitario Campus Bio-Medico | 73.88% | Roma |
55 | Ospedale della Misericordia Grosseto | 73.85% | Grosseto |
56 | Ospedale Treviglio - Caravaggio | 73.77% | Treviglio |
57 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | 73.76% | Roma |
58 | Presidio Ospedaliero di Mirano | 73.75% | Mirano |
59 | Presidio Ospedaliero San Martino | 73.74% | Belluno |
60 | Ospedale San Giuseppe di Empoli | 73.72% | Empoli |
61 | Ospedale Perrino | 73.67% | Brindisi |
62 | Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia | 73.56% | Asti |
63 | Ospedale Santa Maria Annunziata | 73.40% | Bagno A Ripoli |
64 | Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero | 73.38% | Brescia |
65 | Ospedale San Bortolo di Vicenza | 73.34% | Vicenza |
66 | Ospedale di Cittadella | 73.33% | Cittadella |
67 | Ospedale degli Infermi di Rimini | 73.31% | Rimini |
68 | Azienda Ospedaliera dei Colli | 73.26% | Napoli |
69 | IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio - Gruppo San Donato | 73.25% | Milano |
70 | Ente Ospedaliero Ospedali Galliera | 73.24% | Genova |
71 | Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Presidio San Salvatore Centro | 73.23% | Pesaro |
72 | Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (AST PU) - Ospedale Santa Croce di Fano | 73.21% | Fano |
73 | Azienda Ospedaliera Universitaria Senese | 73.19% | Siena |
74 | Ospedale di Circolo - Busto Arsizio | 73.18% | Busto Arsizio |
75 | Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia | 73.15% | Foggia |
76 | Ospedale San Paolo di Bari | 73.13% | Bari |
77 | Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro | 72.85% | Catania |
78 | Ospedale di Cremona | 72.83% | Cremona |
79 | Ospedale M. Bufalini di Cesena | 72.80% | Cesena |
80 | Nuovo Ospedale degli Infermi | 72.66% | Ponderano |
81 | Ospedale di Sassuolo | 72.28% | Sassuolo |
82 | Ospedale Maggiore di Lodi | 72.25% | Lodi |
83 | Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | 72.20% | Rome |
84 | Presidio Ospedaliero F. Lotti Stabilimento di Pontedera | 72.17% | Pontedera |
85 | Ospedale Vito Fazzi | 72.16% | Lecce |
86 | Ospedale Sant'Antonio di Padova | 72.15% | Padova |
87 | Ospedale Villa Scassi | 72.13% | Genova |
88 | Ospedale SS. Annunziata di Savigliano | 72.12% | Savigliano |
89 | Ospedale San Filippo Neri | 72.06% | Roma |
90 | Ospedale Santa Maria delle Croci | 71.94% | Ravenna |
91 | Ospedale di Desenzano del Garda | 71.93% |
Desenzano Del Garda
|
92 | Ospedale Guglielmo da Saliceto | 71.91% | Piacenza |
93 | Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli | 71.89% |
Acquaviva Delle Fonti
|
94 | Ospedale di Belcolle | 71.85% | Viterbo |
95 | Ospedale San Paolo | 71.84% | Milano |
96 | Ospedale Livorno | 71.82% | Livorno |
97 | Presidio Ospedaliero Spirito Santo di Pescara | 71.80% | Pescara |
98 | Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio | 71.78% | Alessandria |
99 | Ospedale Sant'Anna | 71.77% | Como |
100 | Ospedale Santa Maria Goretti | 71.75% | Latina |
101 | Azienda Ospedaliera San Pio - Gaetano Rummo | 71.74% | Benevento |
102 | Ospedale Sandro Pertini | 71.73% | Roma |
103 | Ospedale di Mantova - Carlo Poma | 71.70% | Mantova |
104 | Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli | 71.68% | Vercelli |
105 | Nuovo Ospedale San Luca | 71.39% | Lucca |
106 | Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano | 71.38% | Caserta |
107 | Ospedale Santa Croce e Carle | 71.37% | Cuneo |
108 | Azienda Ospedaliera Santa Maria | 71.36% | Terni |
109 | Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli | 71.35% | Napoli |
110 | Ospedale di Rivoli | 71.32% | Rivoli |
111 | Ospedale Città di Sesto San Giovanni | 71.31% |
Sesto San Giovanni
|
112 | Azienda Ospedaliera Papardo | 71.29% | Messina |
113 | Ospedale Maggiore di Crema | 71.26% | Crema |
114 | Presidio di Conegliano | 71.24% | Conegliano |
115 | Ospedale Giuseppe Mazzini | 71.20% | Teramo |
116 | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) | 71.19% | Trieste |
117 | Ospedale di Rovigo | 71.18% | Rovigo |
118 | Humanitas Gradenigo | 71.17% | Torino |
119 | Ospedale Bellaria | 71.15% | Bologna |
120 | Ospedale della Versilia | 70.99% | Camaiore |
121 | Ospedale Bolognini | 70.84% | Bergamo |
122 | Ospedale San Pietro Fatebenefratelli | 70.80% | Rome |
123 | Ospedali Riuniti Padova Sud | 70.75% | Monselice |
124 | Ospedale San Jacopo di Pistoia | 70.66% | Pistoia |
125 | Nuove Ospedale di Prato Santo Stefano | 70.50% | Prato |
126 | Ospedale San Francesco | 70.31% | Nuoro |
127 | Ospedale Alto Vicentino | 70.29% | Santorso |
128 | Azienda Ospedaliera Mater Domini | 70.25% | Catanzaro |
129 | Ospedale di Sondrio | 70.18% | Sondrio |
130 | Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga | 69.95% | Orbassano |
131 | Ospedale di Esine | 69.90% | Breno |
Menzioni speciali
La classifica menziona, inoltre, alcuni "speciali", ovvero ospedali che si sono distinti per specializzazioni d'eccellenza.
Trionfa il Monzino (Milano) per la Cardiologia, seguito dal sempre milanese Besta per la Neurologia. Bronzo ancora al capoluogo lombardo in ambito oncologico con IEO.
speciale | A.O.R.N. Santobono Pausilipon - Pediatrics | Napoli | |
speciale | Centro Cardiologico Monzino - Cardiology | Milano | |
speciale | Italy Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta - Neurology | Milano | |
speciale | IEO - Istituto Europeo di Oncologia - Oncology | Milano | |
speciale | IRCCS Istituto Oncologico Veneto - Oncology | Padova | |
speciale | IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo - Maternity & Pediatrics | Trieste | |
speciale | Istituto Giannina Gaslini - Pediatrics | Genova | |
speciale | Istituto Nazionale dei Tumori - Oncology | Milano | |
speciale | Istituto Nazionale Tumori di Napoli - Fondazione G. Pascale - Oncology | Napoli | |
speciale | Istituto Ortopedico Galeazzi - Gruppo San Donato - Orthopedics | Milano | |
speciale | Istituto Ortopedico Rizzoli - Orthopedics | Bologna | |
speciale | Meyer - Azienda Ospedaliero universitaria - Pediatrics | Firenze | |
speciale | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma - Pediatrics | Roma |
Istituto tumori ..e Besta i migliori.x tumori, sono stata.presa x i cappelli !!