Da martedì 1 agosto 2023 scatta l’obbligo per i distributori di benzina di comunicare con appositi tabelloni il prezzo medio del carburante su base regionale. Una mossa – molto discussa nei mesi scorsi – che il Governo ha deciso di intraprendere per cercare di contrastare il caro-benzina e di smascherare i “furbetti” che alzano i prezzi.
Benzina: i prezzi medi regione per regione
Il dato viene aggiornato quotidianamente grazie all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy. E ogni distributore dovrà piazzare in modo visibile un cartello che comunica la media regionale, di modo che l’automobilista sia a conoscenza dei valori e possa decidere se fare o meno il pieno proprio in quella struttura.
I prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898.
Per quanto concerne il gasolio, invece, i distributori più cari sono a Bolzano e in Liguria, con 1,804 al litro, e in Calabria (1,8). I più economici sono nelle Marche a 1,751 e in Veneto a 1,753.
Il Gpl più economico è invece in Emilia Romagna, con una media di 0,654. Rifornirsi in Sardegna invece è carissimo: 0,828.
Il metano, infine, vi costerà di meno a Trento (1,288) e in Valle d’Aosta (1,299), mentre di più in Sicilia a 1,651.
Se volete una panoramica sulla vostra zona, qui vi spieghiamo come trovare il distributore di benzina più economico vicino a voi.
Quanto costa la benzina in autostrada
Si sa che in autostrada la benzina costa più cara rispetto che sulle strade urbane. Ecco quanto costa oggi, martedì 1 agosto 2023, fare rifornimento nelle aree di sosta (media nazionale).
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.854 | |
| Benzina | SELF | 1.984 | |
| GPL | SERVITO | 0.837 | |
| Metano | SERVITO | 1.540 |
Di seguito pubblichiamo tutte le tabelle regione per regione.
Abruzzo
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.772 | |
| Benzina | SELF | 1.909 | |
| GPL | SERVITO | 0.713 | |
| Metano | SERVITO | 1.475 |
Basilicata
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.786 | |
| Benzina | SELF | 1.935 | |
| GPL | SERVITO | 0.714 | |
| Metano | SERVITO | 1.395 |
Calabria
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.800 | |
| Benzina | SELF | 1.939 | |
| GPL | SERVITO | 0.760 | |
| Metano | SERVITO | 1.502 |
Campania
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.758 | |
| Benzina | SELF | 1.912 | |
| GPL | SERVITO | 0.664 | |
| Metano | SERVITO | 1.377 |
Emilia Romagna
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.768 | |
| Benzina | SELF | 1.911 | |
| GPL | SERVITO | 0.654 | |
| Metano | SERVITO | 1.315 |
Friuli Venezia Giulia
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.780 | |
| Benzina | SELF | 1.922 | |
| GPL | SERVITO | 0.691 | |
| Metano | SERVITO | 1.315 |
Lazio
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.757 | |
| Benzina | SELF | 1.902 | |
| GPL | SERVITO | 0.681 | |
| Metano | SERVITO | 1.485 |
Liguria
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.804 | |
| Benzina | SELF | 1.938 | |
| GPL | SERVITO | 0.773 | |
| Metano | SERVITO | 1.446 |
Lombardia
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.774 | |
| Benzina | SELF | 1.911 | |
| GPL | SERVITO | 0.668 | |
| Metano | SERVITO | 1.388 |
Marche
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.751 | |
| Benzina | SELF | 1.892 | |
| GPL | SERVITO | 0.724 | |
| Metano | SERVITO | 1.391 |
Molise
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.769 | |
| Benzina | SELF | 1.914 | |
| GPL | SERVITO | 0.732 | |
| Metano | SERVITO | 1.423 |
Piemonte
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.773 | |
| Benzina | SELF | 1.911 | |
| GPL | SERVITO | 0.671 | |
| Metano | SERVITO | 1.381 |
Puglia
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.771 | |
| Benzina | SELF | 1.943 | |
| GPL | SERVITO | 0.676 | |
| Metano | SERVITO | 1.422 |
Sardegna
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.796 | |
| Benzina | SELF | 1.938 | |
| GPL | SERVITO | 0.828 |
Sicilia
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.774 | |
| Benzina | SELF | 1.923 | |
| GPL | SERVITO | 0.789 | |
| Metano | SERVITO | 1.651 |
Toscana
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.772 | |
| Benzina | SELF | 1.910 | |
| GPL | SERVITO | 0.699 | |
| Metano | SERVITO | 1.533 |
Umbria
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.759 | |
| Benzina | SELF | 1.908 | |
| GPL | SERVITO | 0.724 | |
| Metano | SERVITO | 1.349 |
Valle d’Aosta
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.790 | |
| Benzina | SELF | 1.928 | |
| GPL | SERVITO | 0.806 | |
| Metano | SERVITO | 1.299 |
Veneto
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.753 | |
| Benzina | SELF | 1.898 | |
| GPL | SERVITO | 0.667 | |
| Metano | SERVITO | 1.321 |
Provincia di Bolzano
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.804 | |
| Benzina | SELF | 1.945 | |
| GPL | SERVITO | 0.771 | |
| Metano | SERVITO | 1.506 |
Provincia di Trento
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO | |
|---|---|---|---|
| Gasolio | SELF | 1.783 | |
| Benzina | SELF | 1.922 | |
| GPL | SERVITO | 0.726 | |
| Metano | SERVITO | 1.288 |