Quante imprese hanno chiuso e quante hanno aperto in Italia nel terzo trimestre 2023
Il report dettagliato di Movimprese, l’analisi trimestrale condotta da Unioncamere e InfoCamere
Lieve ripresa della vitalità del sistema imprenditoriale italiano nel trimestre estivo. Tra luglio e settembre il Registro delle imprese delle Camere di Commercio – sulla base di Movimprese, l’analisi trimestrale condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha rilevato un saldo attivo di 15.407 attività economiche (+0,26% rispetto alla fine di giugno), come differenza tra 59.236 nuove iscrizioni e 43.8299 cessazioni di attività.
Lo stato delle imprese in Italia nel terzo trimestre 2023
In termini assoluti, il risultato del trimestre riflette una vitalità contenuta del sistema imprenditoriale: il saldo si colloca al di sotto della media degli ultimi dieci anni e i due flussi di aperture e chiusure si segnalano tra i meno brillanti del periodo.
Il segno positivo contraddistingue tutte le regioni e tutte le macro-aree del Paese, con il Lazio in evidenza per tasso di crescita sul trimestre precedente (+0,44%) grazie alla spinta di Roma (+0,5%). In termini assoluti, tuttavia, l’espansione maggiore della base imprenditoriale ha riguardato la Lombardia (+3.334 imprese pari a un tasso di crescita dello 0,35%), dove Milano realizza una performance (+0,49%) in linea con quella della capitale del Paese.
La classifica delle regioni in base al tasso di crescita delle imprese relativo al 3° trimestre 2023:
REGIONI | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo trimestrale | Imprese registrate al 30,09,2023 | Tasso di crescita III trim 2023 |
Tasso di crescita III trim 2022
|
LAZIO | 6745 | 4072 | 2673 | 603482 | 0,44 | 0,33 |
TRENTINO - A. A. | 1166 | 708 | 458 | 112897 | 0,41 | 0,34 |
LOMBARDIA | 10700 | 7366 | 3334 | 949679 | 0,35 | 0,32 |
CAMPANIA | 5956 | 4120 | 1836 | 607072 | 0,3 | 0,26 |
VALLE D'AOSTA | 110 | 77 | 33 | 12419 | 0,27 | 0,46 |
VENETO | 4693 | 3463 | 1230 | 469410 | 0,26 | 0,19 |
EMILIA-ROMAGNA | 4642 | 3577 | 1065 | 442329 | 0,24 | 0,21 |
CALABRIA | 1571 | 1148 | 423 | 187728 | 0,22 | 0,18 |
TOSCANA | 3916 | 3031 | 885 | 399423 | 0,22 | 0,14 |
ABRUZZO | 1340 | 1025 | 315 | 148232 | 0,21 | 0,22 |
PUGLIA | 3411 | 2637 | 774 | 383122 | 0,2 | 0,35 |
FRIULI - V. G. | 991 | 791 | 200 | 98246 | 0,2 | 0,18 |
MARCHE | 1413 | 1118 | 295 | 154792 | 0,19 | 0,07 |
LIGURIA | 1552 | 1286 | 266 | 159078 | 0,17 | 0,11 |
BASILICATA | 446 | 350 | 96 | 59425 | 0,16 | 0,2 |
SARDEGNA | 1365 | 1084 | 281 | 171068 | 0,16 | 0,29 |
SICILIA | 3944 | 3217 | 727 | 476793 | 0,15 | -0,02 |
PIEMONTE | 4217 | 3751 | 466 | 424236 | 0,11 | 0,15 |
MOLISE | 262 | 231 | 31 | 33784 | 0,09 | -0,03 |
UMBRIA | 796 | 777 | 19 | 93032 | 0,02 | 0,16 |
La classifica delle province in base al tasso di crescita delle imprese relativo al 3° trimestre 2023:
PROVINCE | Iscrizioni | Cessazioni | Saldo trimestrale | Tasso di crescita % trimestrale |
ROMA | 5.261 | 2.989 | 2.272 | 0,50 |
TRIESTE | 224 | 146 | 78 | 0,50 |
MILANO | 4.773 | 2.911 | 1.862 | 0,49 |
BOLZANO | 666 | 378 | 288 | 0,47 |
LA SPEZIA | 252 | 161 | 91 | 0,44 |
CROTONE | 197 | 127 | 70 | 0,39 |
NAPOLI | 3.266 | 2.072 | 1.194 | 0,38 |
ISERNIA | 86 | 52 | 34 | 0,38 |
L'AQUILA | 325 | 210 | 115 | 0,38 |
REGGIO EMILIA | 621 | 423 | 198 | 0,37 |
PRATO | 465 | 344 | 121 | 0,36 |
PISTOIA | 365 | 250 | 115 | 0,36 |
PAVIA | 508 | 344 | 164 | 0,36 |
VERONA | 1025 | 689 | 336 | 0,36 |
LATINA | 587 | 384 | 203 | 0,35 |
BOLOGNA | 1118 | 800 | 318 | 0,34 |
TRENTO | 500 | 330 | 170 | 0,33 |
RAGUSA | 291 | 165 | 126 | 0,33 |
FROSINONE | 458 | 295 | 163 | 0,33 |
BRESCIA | 1283 | 893 | 390 | 0,33 |
GORIZIA | 106 | 75 | 31 | 0,33 |
MONZA E BRIANZA | 789 | 563 | 226 | 0,31 |
ASCOLI PICENO | 218 | 145 | 73 | 0,31 |
COMO | 505 | 365 | 140 | 0,30 |
GROSSETO | 251 | 166 | 85 | 0,29 |
BRINDISI | 374 | 262 | 112 | 0,29 |
VENEZIA | 819 | 604 | 215 | 0,28 |
CASERTA | 994 | 719 | 275 | 0,28 |
SASSARI | 463 | 309 | 154 | 0,28 |
MASSA CARRARA | 211 | 150 | 61 | 0,27 |
MODENA | 774 | 582 | 192 | 0,27 |
VICENZA | 765 | 551 | 214 | 0,27 |
PADOVA | 911 | 657 | 254 | 0,27 |
AOSTA | 110 | 77 | 33 | 0,27 |
RAVENNA | 383 | 283 | 100 | 0,26 |
PARMA | 426 | 313 | 113 | 0,26 |
AREZZO | 354 | 263 | 91 | 0,26 |
PORDENONE | 262 | 197 | 65 | 0,26 |
PISA | 408 | 301 | 107 | 0,25 |
MATERA | 166 | 112 | 54 | 0,25 |
TERNI | 218 | 166 | 52 | 0,24 |
PESCARA | 356 | 269 | 87 | 0,24 |
MACERATA | 339 | 258 | 81 | 0,23 |
TARANTO | 462 | 341 | 121 | 0,23 |
SIRACUSA | 346 | 253 | 93 | 0,23 |
COSENZA | 553 | 391 | 162 | 0,23 |
BARI | 1.283 | 944 | 339 | 0,23 |
TREVISO | 843 | 644 | 199 | 0,23 |
LECCO | 240 | 184 | 56 | 0,23 |
SALERNO | 1123 | 846 | 277 | 0,23 |
BERGAMO | 960 | 752 | 208 | 0,23 |
PALERMO | 864 | 638 | 226 | 0,22 |
REGGIO CALABRIA | 398 | 279 | 119 | 0,22 |
VARESE | 719 | 572 | 147 | 0,21 |
FERMO | 193 | 153 | 40 | 0,21 |
NOVARA | 306 | 246 | 60 | 0,20 |
FIRENZE | 985 | 783 | 202 | 0,19 |
FORLI' - CESENA | 380 | 304 | 76 | 0,19 |
CATANIA | 1067 | 872 | 195 | 0,18 |
LECCE | 735 | 603 | 132 | 0,17 |
ANCONA | 369 | 299 | 70 | 0,17 |
IMPERIA | 238 | 196 | 42 | 0,17 |
LUCCA | 395 | 325 | 70 | 0,17 |
CREMONA | 281 | 236 | 45 | 0,16 |
SONDRIO | 116 | 94 | 22 | 0,16 |
CATANZARO | 297 | 245 | 52 | 0,16 |
TERAMO | 309 | 252 | 57 | 0,16 |
CALTANISSETTA | 178 | 141 | 37 | 0,15 |
MANTOVA | 363 | 310 | 53 | 0,14 |
VIBO VALENTIA | 126 | 106 | 20 | 0,14 |
CUNEO | 641 | 551 | 90 | 0,14 |
GENOVA | 779 | 665 | 114 | 0,14 |
LODI | 163 | 142 | 21 | 0,13 |
TORINO | 2312 | 2028 | 284 | 0,13 |
CHIETI | 350 | 294 | 56 | 0,13 |
CAGLIARI | 598 | 510 | 88 | 0,13 |
BENEVENTO | 248 | 204 | 44 | 0,13 |
POTENZA | 280 | 238 | 42 | 0,11 |
NUORO | 213 | 179 | 34 | 0,11 |
AVELLINO | 325 | 279 | 46 | 0,11 |
VERBANIA | 113 | 100 | 13 | 0,10 |
FOGGIA | 557 | 487 | 70 | 0,10 |
PIACENZA | 273 | 247 | 26 | 0,09 |
AGRIGENTO | 311 | 275 | 36 | 0,09 |
PESARO E URBINO | 294 | 263 | 31 | 0,08 |
VITERBO | 316 | 286 | 30 | 0,08 |
SIENA | 204 | 183 | 21 | 0,08 |
SAVONA | 283 | 264 | 19 | 0,07 |
FERRARA | 320 | 300 | 20 | 0,06 |
ROVIGO | 218 | 203 | 15 | 0,06 |
ALESSANDRIA | 387 | 364 | 23 | 0,06 |
RIMINI | 347 | 325 | 22 | 0,06 |
UDINE | 399 | 373 | 26 | 0,05 |
MESSINA | 487 | 458 | 29 | 0,05 |
LIVORNO | 278 | 266 | 12 | 0,04 |
ORISTANO | 91 | 86 | 5 | 0,03 |
RIETI | 123 | 118 | 5 | 0,03 |
ASTI | 203 | 196 | 7 | 0,03 |
TRAPANI | 326 | 322 | 4 | 0,01 |
CAMPOBASSO | 176 | 179 | -3 | -0,01 |
VERCELLI | 143 | 145 | -2 | -0,01 |
BELLUNO | 112 | 115 | -3 | -0,02 |
PERUGIA | 578 | 611 | -33 | -0,05 |
BIELLA | 112 | 121 | -9 | -0,05 |
ENNA | 74 | 93 | -19 | -0,13 |
VARESE | 719 | 572 | 147 | 0,21 |
FERMO | 193 | 153 | 40 | 0,21 |
NOVARA | 306 | 246 | 60 | 0,20 |
FIRENZE | 985 | 783 | 202 | 0,19 |
FORLI' - CESENA | 380 | 304 | 76 | 0,19 |
CATANIA | 1067 | 872 | 195 | 0,18 |
LECCE | 735 | 603 | 132 | 0,17 |
ANCONA | 369 | 299 | 70 | 0,17 |
IMPERIA | 238 | 196 | 42 | 0,17 |
LUCCA | 395 | 325 | 70 | 0,17 |
CREMONA | 281 | 236 | 45 | 0,16 |
SONDRIO | 116 | 94 | 22 | 0,16 |
CATANZARO | 297 | 245 | 52 | 0,16 |
TERAMO | 309 | 252 | 57 | 0,16 |
CALTANISSETTA | 178 | 141 | 37 | 0,15 |
MANTOVA | 363 | 310 | 53 | 0,14 |
VIBO VALENTIA | 126 | 106 | 20 | 0,14 |
CUNEO | 641 | 551 | 90 | 0,14 |
GENOVA | 779 | 665 | 114 | 0,14 |
LODI | 163 | 142 | 21 | 0,13 |
TORINO | 2312 | 2028 | 284 | 0,13 |
CHIETI | 350 | 294 | 56 | 0,13 |
CAGLIARI | 598 | 510 | 88 | 0,13 |
BENEVENTO | 248 | 204 | 44 | 0,13 |
POTENZA | 280 | 238 | 42 | 0,11 |
NUORO | 213 | 179 | 34 | 0,11 |
AVELLINO | 325 | 279 | 46 | 0,11 |
VERBANIA | 113 | 100 | 13 | 0,10 |
FOGGIA | 557 | 487 | 70 | 0,10 |
PIACENZA | 273 | 247 | 26 | 0,09 |
AGRIGENTO | 311 | 275 | 36 | 0,09 |
PESARO E URBINO | 294 | 263 | 31 | 0,08 |
VITERBO | 316 | 286 | 30 | 0,08 |
SIENA | 204 | 183 | 21 | 0,08 |
SAVONA | 283 | 264 | 19 | 0,07 |
FERRARA | 320 | 300 | 20 | 0,06 |
ROVIGO | 218 | 203 | 15 | 0,06 |
ALESSANDRIA | 387 | 364 | 23 | 0,06 |
RIMINI | 347 | 325 | 22 | 0,06 |
UDINE | 399 | 373 | 26 | 0,05 |
MESSINA | 487 | 458 | 29 | 0,05 |
LIVORNO | 278 | 266 | 12 | 0,04 |
ORISTANO | 91 | 86 | 5 | 0,03 |
RIETI | 123 | 118 | 5 | 0,03 |
ASTI | 203 | 196 | 7 | 0,03 |
TRAPANI | 326 | 322 | 4 | 0,01 |
CAMPOBASSO | 176 | 179 | -3 | -0,01 |
VERCELLI | 143 | 145 | -2 | -0,01 |
BELLUNO | 112 | 115 | -3 | -0,02 |
PERUGIA | 578 | 611 | -33 | -0,05 |
BIELLA | 112 | 121 | -9 | -0,05 |
ENNA | 74 | 93 | -19 | -0,13 |
Quali sono i settori con crescita maggiore nel terzo trimestre 2023
Quasi un quarto del saldo è appannaggio del settore delle costruzioni (4.213 imprese in più rispetto alla fine di giugno, pari a una crescita dello 0,5%) ma il tasso più sostenuto si segnala per le attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,1% corrispondente a 2.597 attività in più nel trimestre).
In evidenza anche le attività di alloggio e ristorazione: +2.825 unità, corrispondenti a una crescita dello 0,62% rispetto alla fine di giugno. Al palo i settori del commercio e delle attività manifatturiere, entrambi con un tasso di crescita inferiore allo 0,1% mentre (unico tra tutti i settori) finisce in campo negativo quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-0,1%).
Un’impresa su tre (19.929) nasce nella forma di società di capitale che, anche in questo trimestre, si conferma la formula organizzativa più dinamica (+0,68% il tasso di crescita, pari a un saldo tra entrate e uscite che si attesta a 12.658 unità, l’82% dell’intero saldo trimestrale).
In termini assoluti, l’impresa individuale (con 35.531 iscrizioni nel trimestre) resta la principale forma organizzativa scelta dai neoimprenditori ma, a fronte delle 31.596 chiusure rilevate nel periodo, contribuisce al bilancio trimestrale con sole 3.935 unità (pari a un tasso di crescita trimestrale del +0,13%).
SETTORI DI ATTIVITA' | Imprese registrate al 30.09.2023 |
Saldo trimestrale | Variazione % III trim 2023 | Variazione% III trim 2022 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 246.027 | 2.597 | 1,06 | 1,14 |
Istruzione | 34.814 | 312 | 0,90 | 0,93 |
Attività finanziarie e assicurative | 136.734 | 1.060 | 0,78 | 0,59 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 81.519 | 622 | 0,77 | 1,03 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 219.302 | 1.520 | 0,70 | 0,55 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 13.996 | 90 | 0,65 | 0,71 |
Sanità e assistenza sociale | 47.721 | 303 | 0,64 | 0,67 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 458.997 | 2.825 | 0,62 | 0,49 |
Servizi di informazione e comunicazione | 141.916 | 758 | 0,53 | 0,59 |
Altre attività di servizi | 251.334 | 1.282 | 0,51 | 0,46 |
Costruzioni | 839.093 | 4.213 | 0,50 | 0,46 |
Attività immobiliari | 304.808 | 1.393 | 0,46 | 0,48 |
Trasporto e magazzinaggio | 162.041 | 605 | 0,37 | 0,31 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 11.485 | 26 | 0,23 | 0,16 |
Attività manifatturiere | 516.639 | 360 | 0,07 | 0,07 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 1.418.803 | 303 | 0,02 | -0,04 |
Agricoltura, silvicoltura pesca | 707.463 | -742 | -0,10 | 0,01 |