Quanto costa un caffè: la classifica delle città più care, da 1,35 euro a 90 centesimi
Al primo posto c'è Bolzano, le città più economiche al Sud (dove però sono avvenuti gli aumenti maggiori)
Il caffè è uno dei "vizi" più amati dagli italiani. Quanti ne bevete al giorno? E quanti ne prendete al bar? Se vi fermate per la classica pausa caffè in un locale vi sarete di certo accorti che i prezzi sono aumentati. Ma quanto costa un caffè in Italia? E dove i prezzi sono più economici? Assoutenti ha stilato una classifica delle città più care e di quelle dove costa meno.
Quanto costa un caffè in Italia: la classifica delle città
I dati di Assoutenti fanno impressione. Perché se è vero che un caffè ci costa al massimo 1,50 euro (2-2,50 se proprio bevuto in posti particolari, al netto degli "scontrini pazzi" di cui abbiamo parlato a lungo in estate), bisogna pensare su larga scala. E nel 2023 gli italiani hanno speso 720 milioni di euro in più rispetto al 2021 per il caffè. Colpa degli aumenti: un espresso al bar oggi costa in media l'11,5% in più rispetto a due anni fa. La media nazionale oggi è di 1,16 euro, contro gli 1,04 del 2021.
Le città dove il caffè costa di più
Come spesso accade, però, è tutta questione di "latitudine". Un caffè può costare molto di più in una città rispetto a un'altra. Ed è quello che mostra la classifica di Assoutenti.
La città più cara (attenzione, stiamo parlando di medie matematiche, dunque non è detto che possiate trovare un caffè economico pure qui) è Bolzano, seguita da Trento e Belluno, che completano il poco invidiabile podio. La media più altra è 1,34, ma ovviamente ci sono posti dove lo pagherete anche di più.
Al Sud le città più economiche: Messina, Reggio Calabria e Catanzaro. Solo in queste tre città in media si può trovare un espresso a meno di un euro a tazzina.
Di seguito la classifica completa in base ai dati di Assoutenti:
Città | 2021 | 2023 | Variazione |
Bolzano | 1,18 | 1,34 | 13,60% |
Trento | 1,13 | 1,31 | 15,90% |
Belluno | 1,14 | 1,28 | 12,30% |
Padova | 1,13 | 1,27 | 12,40% |
Udine | 1,11 | 1,26 | 13,50% |
Trieste | 1,14 | 1,25 | 9,60% |
Cuneo | 1,1 | 1,24 | 12,70% |
Ravenna | 1,1 | 1,24 | 12,70% |
Rimini | 1,1 | 1,24 | 12,70% |
Ferrara | 1,11 | 1,24 | 11,70% |
Vicenza | 1,12 | 1,24 | 10,70% |
Torino | 1,07 | 1,23 | 15,00% |
Rovigo | 1,12 | 1,23 | 9,80% |
Pordenone | 1,12 | 1,23 | 9,80% |
Pescara | 1 | 1,22 | 22,00% |
Mantova | 1,07 | 1,22 | 14,00% |
Bologna | 1,13 | 1,22 | 8,00% |
Treviso | 1,08 | 1,21 | 12,00% |
Modena | 1,11 | 1,21 | 9,00% |
Cosenza | 0,88 | 1,2 | 36,40% |
Piacenza | 1,08 | 1,2 | 11,10% |
Gorizia | 1,1 | 1,2 | 9,10% |
Venezia | 1,08 | 1,19 | 10,20% |
Alessandria | 1,04 | 1,18 | 13,50% |
Forlì | 1,04 | 1,18 | 13,50% |
Biella | 1,04 | 1,18 | 13,50% |
Macerata | 1,04 | 1,18 | 13,50% |
Sassari | 1,06 | 1,18 | 11,30% |
Reggio Emilia | 1,1 | 1,18 | 7,30% |
Palermo | 0,98 | 1,17 | 19,40% |
Lecco | 1,06 | 1,17 | 10,40% |
Brescia | 1,12 | 1,17 | 4,50% |
Ascoli | 1 | 1,16 | 16,00% |
Pistoia | 1,02 | 1,16 | 13,70% |
Firenze | 1,09 | 1,16 | 6,40% |
Arezzo | 1,06 | 1,15 | 8,50% |
Verona | 1,07 | 1,15 | 7,50% |
Bergamo | 0,98 | 1,14 | 16,30% |
Milano | 1,03 | 1,14 | 10,70% |
Vercelli | 1,03 | 1,14 | 10,70% |
Siena | 1,04 | 1,14 | 9,60% |
Cremona | 1,08 | 1,14 | 5,60% |
Lucca | 1,1 | 1,14 | 3,60% |
Perugia | 1,02 | 1,13 | 10,80% |
Lodi | 1,03 | 1,13 | 9,70% |
Novara | 1,06 | 1,13 | 6,60% |
Genova | 1,02 | 1,12 | 9,80% |
Terni | 1 | 1,1 | 10,00% |
Cagliari | 1,06 | 1,1 | 3,80% |
Varese | 1 | 1,09 | 9,00% |
Grosseto | 0,99 | 1,08 | 9,10% |
Livorno | 1 | 1,08 | 8,00% |
Aosta | 1,05 | 1,08 | 2,90% |
Roma | 0,93 | 1,06 | 14,00% |
Bari | 0,86 | 1,04 | 20,90% |
Napoli | 0,9 | 1,03 | 14,40% |
Siracusa | 0,88 | 1,02 | 15,90% |
Avellino | 0,98 | 1,02 | 4,10% |
Catanzaro | 0,8 | 0,99 | 23,80% |
Reggio Calabria | 0,88 | 0,99 | 12,50% |
Messina | 0,83 | 0,95 | 14,50% |
MEDIA ITALIA | 1,04 | 1,16 | 11,50% |
Gli aumenti
Se da un lato al Sud - e in particolare in Calabria - il caffè costa meno, dall'altro le città calabresi sono quelle dove negli ultimi due anni i prezzi sono cresciuti di più. Basti pensare a Cosenza, dove il prezzo di un espresso è salito in due anni del 36,4%, ma anche a Catanzaro con un +23,8%.
Tra le città del Nord, quella dove si verificano gli aumenti maggiori è Bergamo, con il 16,3%. Qui però un espresso continua a costare meno rispetto a molte altre località.
I casi estremi: il caffè a 30 centesimi e a 70 (se ti porti la tazzina da casa)
Ci sono poi dei casi "estremi". Nell'estate degli "scontrini pazzi" sono emerse due storie "al contrario". Ad Alia, in provincia di Palermo, c'è un bar in cui il caffè costa 30 centesimi. E' il locale della famiglia Perrone, dove i prezzi sono sempre rimasti bassi dagli anni Sessante, e così si va avanti anche oggi.
Ma c'è anche chi ha lanciato una provocazione: in Liguria un locale ha fissato il prezzo del caffè a 70 centesimi se il cliente si porta da casa cucchiaino e tazzina.